浏览量:
1000
产品描述
参数
技术参数:
规格型号 | 封装形式 | 尺寸(mm) | 压力类型 | 压力量程 | 输出类型 | 满量程输出 | 工作温度 | 温度补偿 | 综合精度 |
LSPAMC04-01 | SOP8 | 7.3*7.3 | 绝压 | 0~100KPa(可定制) | 模拟输出 | 0.5~4.5V(可定制) | -40℃~125℃ | 是 | ±1% |
LSPAMC06-01 | SOP8 | 7.3*7.3 | 绝压 | 0~300KPa(可定制) | 模拟输出 | 0.5~4.5V(可定制) | -40℃~125℃ | 是 | ±1% |
LSPAMC07-01 | SOP8 | 7.3*7.3 | 绝压 | 0~700KPa(可定制) | 模拟输出 | 0.5~4.5V(可定制) | -40℃~125℃ | 是 | ±1% |
LSPAMC03-01 | COB | 9*9 | 差压/表压 | 0~25KPa(可定制) | 模拟输出 | 0.5~4.5V(可定制) | -40℃~125℃ | 是 | ±1% |
LSPAMC04-02 | COB | 9*9 | 差压/表压 | 0~100KPa(可定制) | 模拟输出 | 0.5~4.5V(可定制) | -40℃~125℃ | 是 | ±1% |
扫二维码用手机看
上一个
充油隔离式压力传感器模组
下一个
LGA封装压力模组
Copyright © js33333金沙线路检测(股份)有限公司-百度百科 All Rights Reserved 苏ICP备18029866号-3